Блок управления № Volvo № производителя Производитель
B5202 S      
95, ранний 91 46 966 S 103 955 404 A Siemens
95, поздний 12 75 430 B 103 955 404 T Siemens
96, ранний 12 75 677 S 103 955 404 D Siemens
96, поздний 12 75 515 S 103 955 404 E Siemens
96, поздний, иммобилайзер 12 70 010 B 103 955 404 S Siemens
97, ранний, иммобилайзер 91 86 167 S 103 955 404 E Siemens
97, поздний иммобилайзер 12 75 478 S 103 955 404 Siemens
       
B5204 S      
92 13 35 855 0 280 000 592 BOSCH
93 МКПП 68 42 679 0 277 400 956 BOSCH
АКПП 91 35 777 0 280 000 964 BOSCH
93-94 МКПП 91 46 178 0 280 000 956 BOSCH
АКПП 91 46 177 0 280 000 964 BOSCH
94 МКПП 91 46 649 0 280 000 956 BOSCH
АКПП 91 46 648 0 280 000 964 BOSCH
95-96 МКПП 12 71 976 0 280 000 956 BOSCH
АКПП 12 71 977 0 280 000 964 BOSCH
96, МКПП, иммобилайзер 12 71 999 0 280 000 972 BOSCH
АКПП иммобилайзер 12 75 000 0 280 000 973 BOSCH
       
B5204 T      
94 68 42 205 0 261 200 548 BOSCH
94-95 12 71 757 0 261 200 548 BOSCH
95-96 МКПП 12 75 104 0 261 200 548 BOSCH
95 АКПП 12 75 208 0 261 203 962 BOSCH
96-97 АКПП 12 75 940 0 261 203 962 BOSCH
96-97 МКПП иммобилайзер 12 75 002 0 261 203 850 BOSCH
96 - , АКПП иммобилайзер   0 261 204 041 BOSCH
       
B5204 T2      
96-97 МКПП 12 75 553 0 261 204  188 BOSCH
96-97 АКПП 12 75 554 0 261 204 189 BOSCH
97- МКПП 12 75 557   BOSCH
97- АКПП 12 75 558   BOSCH
       
B5204 T3      
97 - МКПП AWD 12 75 386   BOSCH
97 - МКПП 12 75 209   BOSCH
97 - АКПП 12 75 215   BOSCH
97 - МКПП OBD 12 75 210   BOSCH
97 - АКПП OBD 12 75 211   BOSCH
97 - МКПП OBD II 12 75 523   BOSCH
97 - АКПП OBD II 12 71 966   BOSCH
97 - МКПП AWD 91 79 235   BOSCH
       
B5234 S      
94 91 46 476 0 280 000 952 BOSCH
95-97 12 71 978 0 280 000 952 BOSCH
96 - иммобилайзер 12 75 001 0 280 000 974 BOSCH
97 - МКПП 12 75 212   BOSCH
97- АКПП 12 75 213   BOSCH
       
       
В5234Т,94,автомат,Борт.диаг.сист 68 42 209-9 0 261 203 074 BOSCH
В5234Т,94,механика,Борт.диаг.сист 68 42 208-8 0 261 200 549 BOSCH
В5234Т,94,эл.EGR,Борт.диагн.сист. 2 68 42 210-4 0 261 203 072 BOSCH
В5234Т,94-95,автомат,Борт.диагн.сист 12 71 747-6 0 261 200 549 BOSCH
В5234Т,94-94,автомат,Борт.диагн.сист. 12 71 748-4 0 261 203 074 BOSCH
В5234Т,94-95,автомат,эл.EGR,Борт.диагн.сист 12 71 749-2 0 261 203 072 BOSCH
В5234Т,95,эл.EGR,Борт.диагн.сист. 2 12 75 107-9 0 261 203 072 BOSCH
В5234Т,95-,механика,Борт. диагн.сист. 12 75 105-3 0 261 203 549 BOSCH
В5234Т,95-,автомат,Борт. диагн.сист. 12 75 106-1 0 261 203 074 BOSCH
В5234Т2,95,Таиланд,автомат 12 71 984-5 0 261 203 802 BOSCH
В5234Т2,95,Таиланд,механика 12 71 983-7 0 261 203 801 BOSCH
В5234Т2,95-97,Таиланд,автомат 12 75 110-3 0 261 203 802 BOSCH
В5234Т2,95-97,Таиланд,механика 12 75 109-5 0 261 203 801 BOSCH
В5234Т2 97-,Таиланд,автомат 12 75 521   BOSCH
В5234Т2 97-,Таиланд,механика 12 75 522   BOSCH
В5234Т,95,Борт.диагн.сист.2 12 75 389-3 0 261 203 072 BOSCH
В5234Т,96,Борт.диагн.сист.2 12 70 241-1 0 261 203 072 BOSCH
В5234Т,96,иммобилайзер 12 75 003-0 0 261 203 851 BOSCH
В5234Т,96,иммобилайзер 12 75 004-8 0 261 203 852 BOSCH
В5234T4, 96- 12 70 544 0 261 204 225 BOSCH
В5234Т5,95-96,автомат,Борт.диагн.сист. 91 46 960-1 0 261 203 627 BOSCH
В5234Т5,95-96,механика,Борт.диагн.сист. 91 46 961-9 0 261 203 626 BOSCH
В5234Т5,95,эл.EGR,Борт.диагн.сист.2 91 46 962-7 0 261 203 628 BOSCH
В5234Т5,95,Борт.диагн.сист.2 12 75 388-5 0 261 203 628 BOSCH
В5234Т5,96,Борт.диагн.сист.2 12 70 240-3 0 261 203 628 BOSCH
В5234Т5,96,автомат, иммобилайзер 12 75 678-9 0 261 204 134 BOSCH
В5234Т5,96,механика,иммобилайзер 12 75 679-7 0 261 204 135 BOSCH
В5234Т5,96- OBDII 91 86 162   BOSCH
В5234Т,96- OBDII 91 86 163   BOSCH
       
В5252S,начало 93 35 07 862-5 S 103 955 400/A Siemens
В5252S,конец 93 91 35 975-2 S 103 955 400/D Siemens
В5252S,94,воздушный насос 91 35 703-8 S 103 955 402/B Siemens
В5252S,94 91 46 124-4 S 103 955 403/B Siemens
В5252S,94-95,EGR,воздушный насос 91 46 316-6 S 103 955 402/E Siemens
В5252S,94-95 91 46 317-4 S 103 955 403/E Siemens
В5252S,95, эл.EGR 12 75 338-0 S 103 955 402/F Siemens
В5252S,95 12 75 339-8 S 103 955 403/G Siemens
В5252S,95-,эл.EGR 12 75 668-0 S 103 955 402/H Siemens
В5252S,95- 12 75 669-8 S 103 955 403/J Siemens
В5252S,96,эл.EGR,возд. насос,иммобилайзер 12 75 008-9 B 103 955 405/S Siemens
В5252S,96 12 75 009-7 B 103 955 406/S Siemens
В5252S,96 12 70 514 S 103 955 403/K Siemens
В5252S,97- 12 75 476   Siemens
       
В5254S,92 13 67 760-4 0 280 000 593 BOSCH
В5254S,93 35 17 962-1 0 280 000 953 BOSCH
В5254S,93 91 46 179-8 0 280 000 953 BOSCH
В5254S,94,воздушный насос 91 46 318-2 0 280 000 966 BOSCH
В5254S,94 91 46 476-8 0 280 000 966 BOSCH
В5254S,95-96,LH 3.2 12 71 978-7 0 280 000 952 BOSCH
В5254S,96,LH 3.2, иммобилайзер 12 75 001-4 0 280 000 974 BOSCH
В5254S,95-96,Motronic4.3 68 42 873-9 0 261 203 165 BOSCH
В5254S,96-97,Motronic4.3,автомат,ОБД2 12 70 416 0 261 204 224 BOSCH
В5254S,96,Motronic4.3,автомат,ОБД2 91 86 161   BOSCH
В5254S,96,Моtronic4.4,автомат,эл.EVAR 12 71 898-7 0 261 203 166 BOSCH
В5254S,96,Моtronic4.4,механика,эл.EVAR 12 71 899-5 0 261 203 167 BOSCH
В5254S,96,Motronic4.4,автомат,борт.диагн.сист.2 91 35 726-9 0 261 203 077 BOSCH
В5254S,96,Motronic4.4,механика,борт.диагн.сист.2 91 46 560-9 0 261 203 076 BOSCH
В5254S,96,LH 3.2, иммобилайзер 12 75 001-4 0 280 000 974 BOSCH
В5254S,97,Моtronic4.4,механика,иммобилайзер 12 75 565 0 261 204 293 BOSCH
В5254S,97,Моtronic4.4,механика,PAIR 91 86 322   BOSCH
В5254S,97,Моtronic4.4,механика,иммобилайзер 12 75 566 0 261 204 294 BOSCH
В5254S,97,Моtronic4.4,автомат,PAIR 91 86 323   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,механика,PAIR 91 86 324   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,механика,иммобиайзер 91 86 325   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,автомат,PAIR 91 89 157   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,автомат 12 71 960   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,механика,PAIR 12 71 961   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,автомат,PAIR 12 71 962   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,механика 12 75 212   BOSCH
В5254S,97-,Моtronic4.4,автомат, иммобилайзер 12 75 213   BOSCH
       
В5254Т,97-,Моtronic4.4,автомат, US/CDN 12 75 181   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,механика 12 75 099   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,автомат 12 75 100   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,автомат, US/CDN 91 89 155   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,механика ,иммо, AWD 12 75 555   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,механика 12 75 559   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,автомат 12 75 560   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,автомат, US/CDN 12 75 562   BOSCH
В5254Т,97-,Моtronic4.4,механика , AWD 12 75 384   BOSCH
       
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ICM)      
B5204 S, 1992 13 35 834 0 227 400 178 BOSCH
1992 68 45 002 0 227 400 204 BOSCH
1992 68 42 749 0 227 400 204 BOSCH
1993 68 42 678 0 227 400 211 BOSCH
1993-1996 91 46 293 0 227 400 211 BOSCH
       
B5234 S, 1994-1997 91 46 371 0 227 400 227 BOSCH
       
B5254 S -1992 13 67 767 0 227 400 205 BOSCH
1992 68 45 003 0 227 400 205 BOSCH
1992 68 42 748 0 227 400 205 BOSCH
1993 USA 35 17 961 0 227 400 206 BOSCH
1993 USA  EGR 35 17 960 0 227 400 215 BOSCH
1993 68 42 677 0 227 400 213 BOSCH
1993 91 46 294 0 227 400 213 BOSCH
1993  EGR 91 46 296 0 227 400 227 BOSCH
1994  PAIR и EGR 91 46 680 0 227 400 222 BOSCH
1993-1995 91 46 295 0 227 400 206 BOSCH
1994-1995 91 46 371 0 227 400 215 BOSCH